Passer sur la navigation générale
| 01.2011 | Efficaces, dotés d'un design homogène et puissants : Nouveaux modules solaires Eco-Line de Sunways | |
| 12.2010 | Westendgate Francfort - avec du photovoltaique intégré au bâtiment de Sunways Premier centre d'affaires á Francfort am Main avec des panneaux solaires intégrés a la fassade. |
|
| 08.2010 | Sunways Photovoltaique pour les bâtiments à haut rendement energétique „Future Cube“ | |
| 05.2010 | Nouvelle Série Triphasé NT-Serie en 10 kW, 11 kW et 12 kW | |
| 04.2010 | Sunways Photovoltaique pour les bâtiments à haut rendement energétique „Future Cube“ | |
| 01.2010 | Les nouveaux modules multi-cristallins SM235U avec cadre au profil optimisé. |
|
| 01.2010 | Le magazine Photon teste, et attribue la mention «très bien» à l´onduleur Sunways NT4200. |
|
| 11.2009 | Les nouveaux onduleurs NT2500 ET NT5000 au rendement optimisé. Ces onduleurs garantissent le plus haut rendement européen dans leur catégorie. |
|
| 11.2009 | Le nouvel onduleur central PT33k – garantie le plus haut rendement dans sa catégorie pour un poids minimal. |
|
| 10.2009 | La maison à consommation en énergie nulle «élémentaire» avec Sunways BIPV. Eurosolar attribue le prix national de la photovoltaïque à une corporation du Bâtiment de Tübingen. |
|
| 09.2009 | Première mondiale de la cellule Sunways ultra-efficace «18+» au rendement de 18,4% | |
| 07.2009 | Le magazine Photon attribue la mention « bien » à l´onduleur AT2700 |
|
| 07.2009 | Oekom Research référence Sunways au niveau A des cotations financières et prime son status d´excellent garant des critères socio-écologiques. |
|
| 03.2009 | Le module laminé SM215L garantie une intégration optimale dans l´architecture | |
| 03.2009 | Prix du design 2009 – RED DOT AWARD - pour notre onduleur PT30k | |
| 07.2008 | Le magazine Photon attribue la mention « bien » à l´onduleur AT4500. Comme prévu, Sunways se place en tête de liste de cette série de tests. |
|
| 03.2008 | red dot award : design de produit 2008 pour l’élément de façade transparent | |
| 01.2008 | Ouverture d’une agence commerciale à Bologne en Italie | |
| 11.2007 | if product design award 2008 pour l’élément de façade transparent | |
| 10.2007 | Prix DesignPlus du Conseil de Design (German Design Council) pour l’élément de façade transparent | |
| 10.2007 | Prix international du design de Bade-Wurttemberg 2007 / Focus en Argent pour le Solar Inverter AT Sunways |
|
| 11.2006 | Lauréat «Technology Fast 50» et «Technology Fast 500 EMEA» Sunways fait partie des entreprises à la croissance la plus rapide. |
|
| 01.2006 | Premiers pas vers la fourniture de systèmes Introduction des Solar Modules Sunways |
|
| 09.2005 | Mise en service des nouvelles lignes de production de la société Sunways Production GmbH à Arnstadt en Thuringe. Augmentation de la capacité de 16 à 46 MW. |
|
| 08.2005 | Ouverture d’une agence commerciale à Barcelon en Espagne | |
| 06.2005 | Poursuite du développement de la série des Solar Inverters NT Sunways Extension de la plage de tensions, Solar Inverter NT 10000, Sunways Communicator. |
|
| 06.2005 | Contrat de coopération avec la société Swiss Wafers AG, Suisse. | |
| 05.2005 | Contrat de coopération avec la société Unaxis AG, Liechtenstein. | |
| 03.2005 | Présentation de la nouvelle Solar Cell Sunways transparente. | |
| 12.2004 | Extension de la capacité de production du site de Constance à 16 MW. | |
| 11.2004 | Pose de la première pierre de la société Sunways Production GmbH, Arnstadt en Thuringe | |
| 11.2004 | Achèvement de la "TüArena", Tübingen | |
| 10.2004 | « Prix international du design du Bade-Wurttemberg » pour le Solar Inverter NT Sunways. |
|
| 10.2004 | Placement réussi de l’emprunt convertissable Sunways. | |
| 08.2004 | Certification du système d’assurance qualité Sunways selon DIN EN ISO 90001:2000. | |
| 07.2004 | Lauréat des entreprises « TOP 100 » pour une gestion d’innovations exemplaire. |
|
| 03.2004 | Mise en service de premier projet de référence au Japon équipé de Solar Cells Sunways transparentes. |
|
| 01.2004 | Remise du prix « iF Design Award 2004 » pour le Solar Inverter NT Sunways. |
|
| 05.2003 | Lancement sur le marché du Solar Inverter NT Sunways avec topologie HERIC®. | |
| 03.2003 | Prix de l’innovation 2003 du Symposium pour l’Energie Solaire Photovoltaïque pour le Solar Inverter NT Sunways. Les milieux spécialisés récompensent ainsi le degré d’efficacité le plus élevé dans le monde. |
|
| 03.2003 | Coopération commerciale avec la société Solarcomplex GmbH. | |
| 01.2003 | Extension des capacités de production de 5 à 12 Mégawatt. | |
| 12.2002 | Mise en service de la Kriegerhornbahn à Lech am Arlberg | |
| 10.2002 | Extension de la gamme de produits | |
| 08.2002 | Contrat de licence exclusif avec l’institut Fraunhofer pour les techniques énergétiques solaires (ISE) | |
| 04.2002 | Lancement du projet de recherche „PROKON“ | |
| 03.2002 | Commercialisation de modules avec des Solar Cells Sunways par la société MHH Solartechnik GmbH, Tübingen en Allemagne. | |
| 01.2002 | Lancement du projet de recherche « RGSells » subventionné par l’Union Européenne. | |
| 02.2001 | Introduction en bourse de la société Sunways AG. | |
| 06.2000 | Présence à l’exposition universelle EXPO 2000 | |
| 06.2000 | Remise du prix « Point Rouge pour l’Excellence du Design » | |
| 12.1999 | Inauguration du premier projet réalisé avec des Solar Cells Sunways transparentes. | |
| 06.1999 | Lancement de la production de cellules solaires. | |
| 04.1999 | Transformation en une société anonyme. | |
| 03.1999 | Remise du prix "TOP 3 iF Ecology Design Award" | |
| 02.1997 | Contrat de licence exclusif pour les Solar Cells Sunways transparentes. | |
| 08.1996 | Lancement sur le marché d'onduleurs sans transformateurs. | |
| 12.1993 | Fondation de la société Sunways GmbH. |
Passer sur la navigation primaire